工商银行流水翻译模板
日期:2017-09-01 16:31:54 / 人气: / 发布者:译声翻译公司 / 来源:网络转载侵权删
ICBC Industrial & Commercial Bank of China | ||
Voucher | ||
No.4002xxxx | ||
Card No.: 622200100111105xxxx Transaction Date: Oct 27, 2016 Transaction Time: Transaction Code: 1996 | ||
Transaction Branches: 3099 Transaction Teller: 29413 Accredit Teller: 00000 Transaction Type: Query All Accounts under Customer Card | ||
Region No.: 1001 Account Name: ZHANG Jiaqi Certificate Type: ID Card Certificate No.: 15040219850127061X | ||
Basic Account No.: 100127990122009xxxx Account Code: 000 Account Properties: Passbook Account Hang Card Status: Hanging Card | ||
Expiry Date: Currency: RMB Cash Remittance Mark: Cash Balance: 84,812.97 | ||
Basic Account No.: 100127990122009xxxx Account Code: 000 Account Properties: Passbook Account Hang Card Status: Hanging Card | ||
Expiry Date: Currency: RMB Cash Remittance Mark: Cash Balance: 0.00 | ||
Customer Confirm: I have confirmed that the printing content is correct. Customer Signature: | ||
|
||
(End of its printing) |
Special Seal of Pilot Free Trade Zone Branch, Shanghai, Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3EEFDDC40003 |
|
Page 1 |
Currency Detailed List of History of Debit Card | ||||||||||||
Pilot Free Trade Zone Waigaoqiao Bonded Area Branch Card No.: 6222001001111050861 Customer Name: Start Date: Oct 18,2014 Expiry Date: Oct 27,2017 Page 2 | ||||||||||||
Operation Date | Account No. | Type | Serial No. | Currency | Cash Remit | Abstract | Region | Amount of Credit/Debit | Balance | Reciprocal Account Name | Reciprocal Account No. | Channel |
Jan 28, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -1,000.00 | 58,808.37 | ATM Transaction | ||
Jan 30, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Salary | 1001 | +10,413.34 | 69,221.71 | 1001266319*****9023 | Batch Business | |
Feb 6, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Transfer | 1001 | -4,950.00 | 64,271.71 | 6222001001*****2663 | ATM Transaction | |
Feb 11, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -500.00 | 63,771.71 | ATM Transaction | ||
Feb 16, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -1,000.00 | 62,771.71 | ATM Transaction | ||
Feb 25, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Automatic Repayment | 1001 | -6,785.79 | 55,985.92 | 427030*****2964 | Batch Business | |
Feb 27, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Salary | 1001 | +10,413.34 | 66,399.26 | 1001266319*****9023 | Batch Business | |
Mar 13, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -1,000.00 | 65,399.26 | ATM Transaction | ||
Mar 13, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -500.00 | 64,899.26 | ATM Transaction | ||
Mar 21, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Interest | 1001 | +54.95 | 64,954.21 | Batch Business | ||
Mar 21, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -1,000.00 | 63,954.21 | ATM Transaction | ||
Mar 25, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Automatic Repayment | 1001 | -1,362.56 | 62,591.65 | 427030*****2964 | Batch Business | |
Mar 31, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Salary | 1001 | +10,413.34 | 73,004.99 | 1001266319*****9023 | Batch Business | |
Apr10, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 1001 | -1,000.00 | 72, 004.99 | ATM Transaction | ||
Apr 23, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 01001 | -500.00 | 71,504.99 | ATM Transaction | ||
Apr 25, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Automatic Repayment | 01001 | -4,021.21 | 67,483.78 | 427030*****2964 | Batch Business | |
Apr 25, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Automatic Repayment | 01001 | -3,143.33 | 64,340.45 | 427030*****2964 | Batch Business | |
Apr 30, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Salary | 01001 | +10,326.78 | 74,667.23 | 1001266319*****9023 | Batch Business | |
Apr 30, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 01001 | -1,000.00 | 73,667.23 | ATM Transaction | ||
May2, 2015 | 1001279901220093761 | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Transfer | 01001 | -4,950.00 | 68,717.23 | Ruan*Hong | 6222001001*****2663 | ATM Transaction |
May 12, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 01001 | -1,000.00 | 67,717.23 | ATM Transaction | ||
May13, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 01001 | -1,000.00 | 66,717.23 | ATM Transaction | ||
May 25, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Automatic Repayment | 01001 | -2,322.96 | 64,394.27 | 427030*****2964 | Batch Business | |
May 29, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | ATM Withdraw | 01001 | -1,000.00 | 63,394.27 | ATM Transaction | ||
May 29, 2015 | 100127990122009xxxx | Current | 00000 | RMB | Cash | Salary | 01001 | +10,326.78 | 73,721.05 | 1001266319*****9023 | Batch Business | |
Debit Arithmetic Total of This Page: 38,035.85 Credit Arithmetic Total of This Page: 51,948,53 Verification Code:ED57068DC026 Print Time: Oct 27, 2016 10:47:53 |
Pilot Free Trade Zone Branch, Shanghai, Industrial & Commercial Bank of China Ltd Special S |
相关阅读Relate
翻译领域相关问答
问:是否可以请高校教师、学者或学生翻译?
答:绝对不能,风险自负。许多公司在寻找译者时,首先想到的是当地学校或大学的外语院系。有时,这种做法对于供内部使用的翻译可能有效,即,您只想了解文件大意,但对于正式的公司宣传材料、手册或者合同文档而言,这样做却风险极大。外语教学需要有特殊的技能,但这些技能却与翻译一篇流利、优美的文章所需的技能完全不同。让学生来做翻译看起来经济实惠,但风险更高,因为他们毫无实战经验,翻译出来的文件基本无法使用。
问:请问怎样才能收到准确的翻译报价?
答:当我们看到您的全部文件时,我们会及时给您提供正式的报价单。我公司承诺我们的价格是行业内最具性价比的。
问:提供一个网站的网址,能够给出翻译报价吗?
答:对于网站翻译,如果您能提供网站的FTP,或您从后台将整个网站下载打包给我们,我们可在10分钟内给出精确报价。同时,只要您提供原始网页文件,我们会提供给您格式与原网页完全一致的目标语言版本,可以直接上线使用,省却您的改版时间。
问:如果译稿不理想,请提供质量报告并协商解决,不做“霸王”,共同成长
答:有些客户在发现稿件不理想的时候会单方面给出一个折扣甚至是拒付方案,这是不负责任的短期行为。这种霸王做法只会让你永远奔波于一个和另一个翻译供应商中间,永远无法找到值得信赖可以长期合作的翻译服务商伙伴。如果有质量争议可以商讨补救措施包括折扣方案,但需要有一个具体的质量问题说明。
问:是否提供上门翻译服务?
答:对于口译项目,一定可以。对于笔译项目,我们建议客户不采用这样的方式。因为翻译工作是一项需要团队合作的工作,我们有许多保密性很强的专业词汇库和语料库不能带出公司,因此,译员上门翻译,效果不一定是最好的,且会收取一定的上门服务费。但客户实在需要,我们一定会配合。
问:翻译员的经验与资格?
答:译声翻译公司每位翻译员都经过严格的筛选(基本要求外语系本科以上学历,5年以上翻译经验)、并兼具认真仔细的工作作风,不允许有丝毫的疏忽,并确保译文流利,每一位翻译都有自己擅长的专业知识领域以确保译文的专业性。并且大部分译员都拥有1-2级笔译口译证书,有些还是海外证书等国际公认的译员。
问:需要与你们公司什么人接洽翻译业务呢?
答:我们公司采取专属客服服务模式。为企业客户配备专属客服,一对一沟通具体翻译需求,组建专属译员团队。
问:你们翻译公司以前做过生物翻译没有?
答:我们的生物翻译人员全都是有这行背景出身的,一是跟生物医药研发生产企业以及机构的翻译合作,主要是生物研究、相关产品的高标准翻译,二是之前在相关研究机构工作多年的。
另外我们还为生物方面的科研人士提供论文发表翻译,有资深的母语译员校对文稿。
问:你们是怎么进行翻译的?
答:全程为人工翻译,无论项目大小,皆经过翻译、编辑、校对、排版、质控等流程。
问:你们翻译公司从业多少年?
答:译声翻译公司成立于2010年,已经是一家具有近10年行业经验的老牌翻译公司。近10多年来,已为超过12,000位客户提供过专业的人工翻译服务,翻译的字数累计超过5亿字。
最新文章 Recent
- 商务英语英译汉翻译技巧 09-03
- 机械制造翻译的教学改革 机械制造 09-03
- 合同翻译要做好哪些细节 09-03
- 病例报告翻译需要注意内容 专业生 09-03
- 优秀西班牙语翻译公司应该怎样去 09-03
- 教育领域翻译注意事项要求 09-03
- 选择上海翻译公司优质的商务翻译 09-03
- 嵌入式开发常见英文单词及缩写 09-03
- 出国留学怎么翻译成绩单? 09-03
- 标书翻译需要注意哪些方面呢? 09-03
热点文章 Recent
- 翻译的语义策略精要——语义变通 08-10
- 脉管系统词汇英汉对照 08-12
- Not half bad是“好”还是“不好”吗 08-11
- 土木工程专业外语词汇(1) 08-11
- 皮革行业英语词汇集 08-16
- 汉译英的合并译法 08-23
- 水泥专业词汇英语翻译 08-11
- 常用服装英语词汇I 08-13
- 服装英语实用技能培训-实用语句 08-17
- 平版印刷术语英语翻译 08-24