呼吸科专业名词翻译
| 胸骨上切迹 | suprasternal notch |
| 胸骨角 | sternal angle |
| 肋间隙 | intercostal space |
| 胸壁 | chest wall |
| 桶状胸 | barrel chest |
| 胸廓扩张度 | thoracic expansion |
| 语音震颤 | vocal fremitus |
| 胸膜摩擦感 | pleural friction fremitus |
| 间接叩诊 | mediate percussion |
| 直接叩诊 | immediate percussion |
| 肩胛线 | scapular line |
| 胸骨上窝 | suprasternal fossa |
| 腋窝 | axillary fossa |
| 腋中线 | midaxillary line |
| 腋后线 | posterior axillary line |
| 腋前线 | anterior axillary line |
| 前正中线 | anterior midlene |
| 肋骨 | rib |
| 肩胛骨 | scapula |
| 肋脊角 | costospinal angle |
| 胸骨下角 | infrasternal angle |
| 语音共振 | vocal resonance |
| 耳语音 | whispered |
| 胸膜摩擦音 | pleural friction rub |
| 大叶肺炎 | lobar pneumonia |
| 慢性支气管炎 | chronic bronchitis |
| 慢性阻塞性肺气肿 | chronic obstructive emphysema |
| 支气管哮喘 | bronchial asthma |
| 胸腔积液 | pleural effusion |
| 气胸 | pneumothorax |
| 哮鸣音 | wheezing |
| 硬币叩击征 | coin sign |
| 高调干罗音 | sibilant rhonchi |
| 低调干罗音 | sonorous rhonchi |
| 支气管语音 | bronchophony |
| 细湿罗音 | fine rales |
| 中湿罗音 | medium rales |
| 粗湿罗音 | coarse rales |
| 清音 | resonance |
| 过清音 | hyperresonance |
| 鼓音 | tympany |
| 浊音 | dullness |
| 实音 | flatness |
| 科氏峡 | kronig |
| 肺泡呼吸音 | vesicular breath sound |
| 支气管呼吸音 | bronchial breath sound |
| 支气管肺泡呼吸音 | bronchovesicular breath sound |
| 管样呼吸音 | tubular breath sound |
| 湿罗音 | moist rale |
| 捻发音 | crepitus |
| 水泡音 | bubble sound |
| 爆裂音 | crackles |
| 附加音 | adventitious sound |
| 空瓮音 | amphorophony |
| 触觉震颤 | tactile fremitus |
| 扁平胸 | flat chest |
| 佝偻病胸 | rachitic chest |
| 佝偻病串珠 | rachitic rosary |
| 肋膈沟 | harrison groove |
| 呼吸困难 | dyspnea |
| 心源性哮喘 | cardiac asthma |
| 酸中毒大(潮氏)(间停)呼吸 | kussmaul (cheyne-stokess)(biots) |
| 咳嗽 | cough |
| 咳痰 | expectoration |
| 咯血 | hemoptysis |
| 紫绀 | cyanosis |
| 三凹征 | three depressions sign |
| 呼吸过速 | tachypnea |
| 呼吸过缓 | bradypnea |
| 皮下气肿 | subcutaneous emphysema |
| 脏层胸膜 | visceral pleura |
| 壁层胸膜 | parietal pleura |
| 肩胛间区 | interscapular region |
| 肩胛下区 | infrascapular region |
| 肩胛上区 | suprascapular region |
| 锁骨上窝 | supraclavicular fossa |
| 锁骨下窝 | infraclavicular fossa |
| 血气分析 | blood gas analysis |
| 气体交换 | gas exchange |
| 碳酸氢盐 | bicarbonate |
| 碱剩余 | bases excess BE |
| 血浆CO2含量 | total plasma CO2 content |
| 酸硷平衡 | acid-base balance |
| 低碳酸血症 | hypocapnia |
| 高碳酸血症 | hypercapnia |
| 麻醉 | narcosis |
| 肺泡-毛细血管弥散障碍 | alveolar-capillary diffuse block |
| 通气灌注失衡 | ventilation-perfusion imbalance |
| 分压 | partial pressure |
| 氧合 | oxygenation |
| 氧合血红蛋白 | oxyhemoglobin |
| 低通气 | hypoventilation |
| 缺氧症 | anoxia |
| 慢性支气管炎 | chronic bronchitis |
| 慢性阻塞性肺疾病 | chronic obstructive pulmonary disease |
| 肺气肿 | pulmonary emphysema |
| 肺心病 | cor pulmonale |
| 慢性肺源性心脏病 | chronic pulmonary heart disease |
| 右心衰竭 | right ventricular failure |
| 氨茶硷 | aminophylline |
| 右心室肥厚 | right ventricular hypertrophy |
| 慢性气管支气管炎 | chronic tracheobrochiolitis |
| 急性上呼吸道感染 | acute upper respiratory tract infection |
| 普通感冒 | common cold |
| 颈静脉扩张 | distended neck veins |
| 低氧血症 | hypoxia |
| 肺结核 | pulmonary tuberculosis |
| 肺外结核 | extra-pulmonary tuberculosis |
| 粟粒性结核 | miliary tuberculosis |
| 结核分支杆菌 | mycobacterium tuberculosis |
| 结核性空洞 | tuberculosis cavity |
| 涂片阳性病人 | smear positive cases |
| 涂片阴性病人 | smear negative cases |
| 结核菌素实验 | tuberculin test |
| 原发耐药 | primary resistance |
| 继发耐药 | secondary (or acquired) resistance |
| 链霉素 | streptomycin |
| 免疫系统 | immune system |
| 播散 | spread |
| 繁殖 | multiply |
| 传播 | transmission |
| 化疗 | chemotherapy |
| 孤立病灶 | isolated focus |
| 结核性胸膜炎 | tuberculous pleurisy |
| 结核球 | tuberculoma |
| 查痰 | sputum examination |
| 胸痛 | chest pain |
| 疲乏 | fatigue |
| 乏力 | malaise |
| 暴露(接触) | exposure |
| 敏感 | susceptible |
| 收集标本 | collection specimen |
| 气短 | short of breath |
| 短程化疗 | short-term chemotherapy |
| 规则治疗 | regular treatment |
| 不规则治疗 | irregular treatment |
| 复治方案犯 | re-treatment regimen |
| 强化治疗 | intensive treatment |
| 维持治疗 | maintaining treatment |
| 直视下治疗 | directly observed treatment (DOT) |
| 支气管哮喘 | bronchial asthma |
| 气道慢性炎症 | chronic inflammatory disorder of the airway |
| 气道高反应性 | airway hyperresponsiveness (AHR) |
| 皮质类固醇 | corticosteroid |
| B2激动剂 | B2-agonist |
| 茶碱 | theophylline |
| 嗜酸粒细胞 | Eosinophols |
| 淋巴细胞 | Lymphocytes |
| 急性发作 | acute exacerbation |
| 过敏 | allergen |
| 气短 | breathlessness |
| 支气管激发试验 | bronchial challenge test |
| 支气管扩张试验 | bronchial dilation test |
| 吸入 | inhaled (inhalation) |
| 定量吸入 | metered dose inhaler |
| 抗胆碱能药 | anticholinergics |
| 色甘酸二钠 | sodium cromoglycate |
| 通气支持 | ventilatory support |
| 肺功能实验 | lung function tests |
| 肺容量 | lung volume |
| 肺活量 | vital capacity |
| 用力肺活量 | forced vital capacity |
| 第一秒用力呼气量 | forced expiratory volume in one second FEV1 |
| 分钟通气量 | minute ventilation |
| 肺泡通气量 | alveolar ventilation |
| 最大通气量 | maximal voluntary ventilation |
| 通气/血流比值 | ventilation/perfusion ratio |
| 弥散量 | diffusing capacity |
| 潮气量 | tidal volume |
| 残气量 | residual volume |
| 功能残气量 | functional residual capacity |
| 肺总量 | total lung capacity |
| 死腔 | dead space |
| 最大中期呼气流速 | maximal mid-expiratory flow |
| 呼气流量率峰值 | peak expiratory flow rate |
| FEV1/FVC比值 | the ratio of FEV1 to FVC |
| 阻塞性的 | obstructive |
| 限制性的 | limitative |
| 体温调节中枢 | thermotaxic crnter |
| 外源性致热源 | exogenous pyrogen |
| 致热源 | pyrogen |
| 内源性致热源 | endogenous pyrogen |
| 调定点 | set point |
| 感染性发热 | infective fever |
| 中枢性发热 | centris fever |
| 稽留热 | continus fever |
| 弛张热 | remittent fever |
| 间歇热 | intermittent fever |
| 波状热 | undulant fever |
| 回归热 | recurrenct fever |
| 不规则热 | irregular fever |
| 热型 | fever type |
| 吸收热 | absorption fever |
| 寒战 | rigor |
| 骤降 | crisis |
| 渐降 | lysis |
| 肺炎球菌肺炎 | pneumococcal pneumonia |
| 葡萄球菌肺炎 | staphylococcal pneumonia |
| 克雷白杆菌肺炎 | klebsiellar pneumonia |
| 军团菌病 | legionaires disease |
| 支原体肺炎 | mycoplasma pneumonia |
| 念珠菌病 | candidiasis |
| 肺曲菌病 | pulmonary aspergillosis |
| 卡氏肺囊虫肺炎 | pneumocystis carinii pneumonia |
| 头孢三嗪 | ceftriazone |
| 头孢他啶 | ceftazidine |
| 安灭菌 | augmetin |
| 特美订 | timentin |
| 头孢氨噻 | cefotaxime |
| 哌拉西林 | piperacillin |
| 克林霉素 | clindamycin |
| 红霉素 | erythromycin |
| 厌氧菌 | anaerobe |
相关阅读 Relate
翻译术语相关问答
问:如果翻译的稿件只有几百字,如何收费?
答:对于不足一千字的稿件,目前有两种收费标准: 1)不足一千字按一千字计算。 2)对于身份证、户口本、驾驶证、营业执照、公证材料等特殊稿件按页计费。
问:请问贵司的笔译范围?
答:笔译翻译又称人工笔头翻译, 既通过文字形式的翻译转换, 把源语言翻译成目标语言, 是当今全球经济发展, 政治文化交流的主要方式, 笔译通过文字展现方式, 使全世界上千种语言能够互通有无, 每天都有数以亿计的文字被翻译或转译, 笔译肩负着世界各国经济文化发展的重任, 是各国各民族的文化大使, 我们的笔译领域涉及十大类专业领域和五百多种不同的分领域。
问:是否可以请高校教师、学者或学生翻译?
答:绝对不能,风险自负。许多公司在寻找译者时,首先想到的是当地学校或大学的外语院系。有时,这种做法对于供内部使用的翻译可能有效,即,您只想了解文件大意,但对于正式的公司宣传材料、手册或者合同文档而言,这样做却风险极大。外语教学需要有特殊的技能,但这些技能却与翻译一篇流利、优美的文章所需的技能完全不同。让学生来做翻译看起来经济实惠,但风险更高,因为他们毫无实战经验,翻译出来的文件基本无法使用。
问:翻译交稿时间周期为多长?
答:翻译交稿时间与您的文件大小以及复杂程度有关。每个专业译者的正常翻译速度为3000-4000中文字/天,对于加急的大型项目,我们将安排多名译员进行翻译,由项目经理将文件拆分成若干文件,分配给不同的译员进行翻译,翻译后由项目经理进行文件的合并,并经统一术语、审校、质控、排版等翻译流程,最终交付给客户。
问:提供一个网站的网址,能够给出翻译报价吗?
答:对于网站翻译,如果您能提供网站的FTP,或您从后台将整个网站下载打包给我们,我们可在10分钟内给出精确报价。同时,只要您提供原始网页文件,我们会提供给您格式与原网页完全一致的目标语言版本,可以直接上线使用,省却您的改版时间。
问:为什么标点符号也要算翻译字数?
答:①根据中华人民共和国国家标准GB/T 19363.1-2003 对翻译行业服务规范的要求,中文字数统计是以不计空格字符数为计算单位的。标点符号算翻译字数是统一的行业标准。
②标点符号在不同的语种中,有不同的表达方式,例如中文的标点符号大多是全角的,英文的无特殊设置都是半角的,而且如果一句话或一段内容夹杂两种不同的语言,标点符号的规则就相对复杂,对于翻译文件来说,标点符号的部分也是很费时。
③另外,标点符号在句子中对句子语境等的限制因素,使得标点对句子、对译员翻译判断等起到一定的要求。所以,该部分也要计算在内。
④可能我们平时不是很注重标点符号,其实在文字表达中,标点符号的重要不亚于单字单词,一个标点符号可以改变全句话的意思,而我们的工作也是做到了这一点,保证每个标点符号的准确,保证译文表达的意思和原文一样。
问:需要与你们公司什么人接洽翻译业务呢?
答:我们公司采取专属客服服务模式。为企业客户配备专属客服,一对一沟通具体翻译需求,组建专属译员团队。
问:为何每家翻译公司的报价不一样?
答:大家都知道一分价格一分货,在翻译行业里更为突出,译员的水平是划分等级的。新开的翻译公司或不具备翻译资质的公司为了抢占市场,恶意搅乱,以次充好,低价吸引客户。
问:为什么数字、字母也要算翻译字数?
答:根据中华人民共和国国家标准GB/T 19363.1-2003 对翻译行业服务规范的要求,中文字数统计是以不计空格字符数为计算单位的。而数字、字母也是包含在其中。而对翻译公司来说,数字和字母也要算翻译字数的原因还包括以下两个方面:
首先,我们的收费都是根据国家颁布的翻译服务规范来收取翻译费用,对待收费我们都是统一对待的,其次,数字和字母也是文章中的一部分,特别是在一些商务文件中,数字就是文件的主题,所以也是一样要收费的。
另外,纯数字字母需要核对、录入,比翻译一个词语更麻烦,翻译是大脑里面概念形成的,而纯数字字母是要严谨的核对、录入才能实现的,这将会花费更多的时间,所以我们会把数字和字母也算成字数。
但是有一种情况除外,如审计报告里面那种数据很多而且又不需要我们翻译可以直接保留的,这部分我们可以不计算在内。
问:请问贵司每天的翻译量是多少?
答:我们公司最高翻译记录为一天翻译50万字。原则上我们会在约定的时间内完成,但是时间和质量是成正比的,慢工才能出细活,我们建议在时间允许的情况下,尽量给译员充足的翻译时间,以便交付优质的译文。
最新文章 Recent
热点文章 Recent
- 航空术语词表 (中英对照) 04-10
- 什么是医疗翻译? 12-11
- 银行专用词汇翻译 04-04
- 广告专业术语翻译中英文对照 10-13
- 医院科室英语翻译大全_医院 12-05
- 产品销售区域独家代理协议( 09-12
- 合同终止协议翻译(中英文) 09-12
- 化妆品说明书翻译中英文对照 12-05
- 游泳专业术语中英文对照 游 12-22
- 泰语翻译_泰语翻译中泰对照 11-16



